序號 | 商標名 | 申請人 | 商品 | 申請地區 |
1 | 含山綠茶 | 含山縣茶葉行業協會 | 花或葉(王棗子葉 | 安徽 |
2 | 岳西黑豬 | 岳西黑豬養殖協會 | 活豬 | 安徽 |
3 | 江風釀醬油 | 望江風釀調味品協會 | 醬油 | 安徽 |
4 | 宿州王棗子 | 宿州王棗子研發中心 | 用作茶葉代用品的花或葉(王棗子葉) | 安徽 |
5 | 九華黃精 | 青陽縣九華黃精產業化協會 | 黃精(中藥材) | 安徽 |
6 | 石臺香牙 | 安徽省石臺縣茶業協會 | 茶 | 安徽 |
7 | 涇縣書畫紙 | 涇縣書畫紙協會 | 書畫紙 | 安徽 |
8 | 黃花云尖 | 寧國市種植業局 | 茶 | 安徽 |
9 | 口孜大蒜 | 潁東區口孜鎮農業綜合服務站 | 新鮮蒜 | 安徽 |
10 | 大觀綠豆糕 | 安慶市清真食品研發中 | 綠豆糕(糕點) | 安徽 |
11 | 黃山毛峰茶 | 黃山市茶葉行業協會 | 茶 | 安徽 |
12 | 望江挑花 | 望江挑花產業協會 | 絲織、交織圖畫等 | 安徽 |
13 | 旌德靈芝 | 旌德縣靈芝協會 | 靈芝(中藥材) | 安徽 |
14 | 渦陽大豆 | 渦陽縣優質大豆產業協會 | 豆(未加工的) | 安徽 |
15 | 含山大米 | 含山縣糧油行業協會 | 大米 | 安徽 |
16 | 五橫茶葉 | 安慶市宜秀區五橫鄉農村綜合服務中心 | 茶 | 安徽 |
17 | 草橋菊花 |
| 菊花(自然花) | 北京 |
18 | 花鄉茉莉 | 北京市豐臺區花鄉農業服務中心 | 茉莉花(自然花 | 北京 |
19 | 花鄉牡丹 | 北京市豐臺區花鄉農業服務中心 | 牡丹(自然花) | 北京 |
20 | 花鄉月季 | 北京市豐臺區花鄉農業服務中心 | 月季(自然花) | 北京 |
21 | 波爾多 | 北京市豐臺區花鄉農業服務中 | 葡萄酒 | 法國 |
22 | BORDEAUX | 波爾多葡萄酒行業聯合委員會 | 葡萄酒 | 法國 |
23 | 卡斯蒂永-波爾多山坡-CASTILLON-COTES DE-BORDEAUX | 波爾多葡萄酒行業聯合委員會 | 葡萄酒 | 法國 |
24 | 蓬華芥菜 | 南安市蓬華高山蔬菜種植協會 | 芥菜 | 福建 |
25 | 小湖水仙 | 南平市建陽區小湖鎮三農服務中心 | 茶 | 福建 |
26 | 武夷山巖茶 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
27 | 武夷山肉桂 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
28 | 霞浦沙江牡蠣 | 霞浦縣沙江鎮農業服務中心 | 牡蠣(活的) | 福建 |
29 | 長泰枋洋豆簽 | 長泰縣農產品流通協會 | 豆簽 | 福建 |
30 | 南日海帶 | 莆田市秀嶼區南日鮑協會 | 海帶 | 福建 |
31 | 南日紫菜 | 莆田市秀嶼區南日鮑協會 | 紫菜 | 福建 |
32 | 莆田牡蠣 | 莆田市水產技術推廣站 | 牡蠣(貝殼類活體動物) | 福建 |
33 | 仙游書峰枇杷 | 仙游縣書峰枇杷協會 | 枇杷 | 福建 |
34 | 福清花蛤 | 福清市貝類養殖協會 | 花蛤(活的) | 福建 |
35 | 永安筍干 | 永安市農村合作經濟組織聯合會 | 筍干 | 福建 |
36 | 周寧瑪坑寶嶺花生 | 周寧縣瑪坑鄉果蔬協會 | 加工過的花生 | 福建 |
37 | 南日鮑 | 莆田市秀嶼區南日鮑協會 | 鮑魚干 | 福建 |
38 | 南日鮑 | 莆田市秀嶼區南日鮑協會 | 鮑魚干 | 福建 |
39 | 莆田紫菜 | 莆田市漁業行業協會 | 紫菜 | 福建 |
40 | 安貞雪蔗 | 永安市槐南鎮農業綜合服務中心 | 甘蔗 | 福建 |
41 | 永安洪田臍橙 | 永安市洪田鎮農產品產銷協會 | 新鮮柑橘 | 福建 |
42 | 邵武和平豆腐 | 邵武市和平鎮三農服務中心 | 豆腐 | 福建 |
43 | 干坑小種紅茶 | 光澤縣司前鄉三農服務中心 | 茶 | 福建 |
44 | 武夷山奇種 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
45 | 武夷山水仙 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
46 | 福清白對蝦 | 福清市水產加工與流通協會 | 蝦(活的) | 福建 |
47 | 福清白對蝦 | 福清市水產加工與流通協會 | 蝦(非活) | 福建 |
48 | 周寧高山云霧茶 | 周寧縣茶葉協會 | 茶 | 福建 |
49 | 莆田荔枝 | 莆田市荔城區水果協會 | 荔枝 | 福建 |
50 | 賴坊大蒜 | 清流縣賴坊鄉農業農村經濟和 | 新鮮蒜 | 福建 |
51 | 平和琯溪蜜柚 | 福建省平和琯溪蜜柚發展中心 | 新鮮柚子 | 福建 |
52 | 平和琯溪蜜柚 | 福建省平和琯溪蜜柚發展中心 | 新鮮柚子 | 福建 |
53 | PING HE GUAN XI MI YOU | 福建省平和琯溪蜜柚發展中心 | 新鮮柚子 | 福建 |
54 | PING HE GUAN XI POMELO | 福建省平和琯溪蜜柚發展中心 | 新鮮柚子 | 福建 |
55 | 東山親營紫菜 | 東山縣西埔鎮藻類養殖協會 | 紫菜 | 福建 |
56 | 大田高山茶 | 大田縣茶葉協會 | 茶 | 福建 |
57 | 永定柿餅 | 龍巖市永定區特色產品協會 | 柿餅 | 福建 |
58 | 武夷山水金龜 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
59 | 武夷山白雞冠 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
60 | 武夷山鐵羅漢 | 武夷山市茶葉科學研究所 | 茶 | 福建 |
61 | 連城慈菇 | 連城縣蓮峰鎮慈菇行業協會 | 慈菇 | 福建 |
62 | 永定蜜柚 | 龍巖市永定區特色產品協會 | 柚子 | 福建 |
63 | 甘谷大蔥 | 甘谷縣農產品流通經紀人協會 | 大蔥 ( 新鮮蔬菜 ) | 甘肅 |
64 | 清水半夏 | 清水縣半夏協會 | 半夏(中藥材) | 甘肅 |
65 | 涼州核桃 | 涼州區林業技術推廣中心 | 核桃 | 甘肅 |
66 | 涼州皇冠梨 | 涼州區林業技術推廣中心 | 梨 | 甘肅 |
67 | 涼州黃白花牛 | 涼州區養牛協會 | 活牛 | 甘肅 |
68 | 甘谷大白菜 | 甘谷縣農產品流通經紀人協會 | 大白菜(新鮮蔬菜) | 甘肅 |
69 | 莊浪蘋果 | 莊浪縣土特產行業協會 | 蘋果 | 甘肅 |
70 | 莊浪粉條 | 莊浪縣粉條生產協會 | 粉絲(條) | 甘肅 |
71 | 杜阮涼瓜 | 江門市蓬江區杜阮鎮農業綜合服務中心 | 苦瓜(新鮮蔬菜) | 廣東 |
72 | 臺山大米 | 臺山市糧食行業協會 | 大米 | 廣東 |
73 | 德保矮馬 | 德保縣矮馬保種繁育管理中心 | 矮馬(活動物) | 廣西 |
74 | 荔浦砂糖桔 | 荔浦縣名特優農產品協會 | 砂糖桔 | 廣西 |
75 | 上林八角 | 上林縣名特優農產品協會 | 八角大茴香 | 廣西 |
76 | 容縣沙田柚 | 容縣沙田柚協會 | 柚子 | 廣西 |
77 | 上林大米 | 上林縣名特優農產品協會 | 大米 | 廣西 |
78 | 東蘭烏雞 | 東蘭縣畜牧管理站 | 活雞;活烏雞;孵化蛋(已受精) | 廣西 |
79 | 道真洛黨 | 道真仡佬族苗族自治縣特色產業發展中心 | 黨參(中藥材) | 貴州 |
80 | 大方漆器 | 大方縣特色產業發展中心 | 漆器工藝品 | 貴州 |
81 | 朵貝茶 | 普定縣茶葉生產管理站 | 茶 | 貴州 |
82 | 石阡礦泉水 | 石阡縣地熱礦泉水協會 | 水(飲料);礦泉水(飲料);純凈水(飲料) | 貴州 |
83 | 正安娃娃魚ZHENGAN GIANT | 正安縣水產技術推廣站 | 娃娃魚(活的) | 貴州 |
84 | 赤水曬醋 | 赤水市特色產業發展中心 | 醋 | 貴州 |
85 | 赤水金釵石斛 | 赤水市特色產業發展中心 | 石斛 | 貴州 |
86 | 普安紅茶 | 普安縣茶葉協會 | 茶 | 貴州 |
87 | 普安四球茶 | 普安縣茶葉協會 | 茶 | 貴州 |
88 | 石山壅羊 | 海口市秀英區農業技術服務中心 | 羊(活動物) | 海南 |
89 | 石山黑豆 | 海口市秀英區農業技術服務中心 | 豆(未加工的) | 海南 |
90 | 儋州紅魚干 | 儋州市海產品加工協會 | 紅魚(非活) | 海南 |
91 | 光村沙蟲 | 儋州市海產品加工協會 | 沙蟲(活的) | 海南 |
92 | 儋州蜜柚 | 儋州市農業產業協會 | 柚子 | 海南 |
93 | 保亭樹仔菜 | 保亭黎族苗族自治縣農業技術服務中心 | 樹仔菜(新鮮蔬菜) | 海南 |
94 | 陵水檳榔 | 陵水黎族自治縣優質特色產品推廣協會 | 新鮮檳榔 | 海南 |
95 | 儋州黃皮 | 儋州市農業產業協會 | 黃皮(新鮮水果) | 海南 |
96 | 儋州跑海鴨蛋 | 儋州市林下養殖專業技術協會 | 鴨蛋 | 海南 |
97 | 儋州綠殼雞蛋 | 儋州市林下養殖專業技術協會 | 雞蛋 | 海南 |
98 | 儋州香芋 | 儋州市農業產業協會 | 香芋(食用植物根) | 海南 |
99 | 陵水珍珠 | 陵水黎族自治縣優質特色產品推廣協會 | 珍珠(珠寶) | 海南 |
100 | 三亞蓮霧 | 三亞蓮霧協會 | 蓮霧(新鮮水果) | 海南 |
相關閱讀:
2017年地理標志商標申請、審查情況分析
地理商標發展報告
2017商標代理機構申請量百強排行榜