序號 | 商標名 | 申請人 | 商品 | 申請地區 |
201 | 沙子嶺豬 | 湘潭市家畜育種站 | 豬(活動物) | 湖南 |
202 | 古丈綠茶 | 古丈茶業發展研究中心 | 茶;綠茶 | 湖南 |
203 | 通榆草原紅牛奶 | 通榆縣通榆草原紅牛養殖專業協會 | 牛奶 | 吉林 |
204 | 鎮賚大米 | 鎮賚縣莫莫格濕地有機稻米發 | 米 | 吉林 |
205 | 安圖黑木耳 | 安圖縣黑木耳行業協會 | 木耳 | 吉林 |
206 | 雙遼大米 | 雙遼市優質農產品協會 | 大米 | 吉林 |
207 | 鎮賚甜瓜 | 鎮賚縣建平鄉甜瓜產業協會 | 甜瓜 | 吉林 |
208 | 安圖香瓜 | 安圖縣香瓜行業協會 | 香瓜(新鮮水果) | 吉林 |
209 | 通榆八面小米 | 通榆縣名優特農畜產品產銷協會 | 小米 | 吉林 |
210 | 公主嶺油豆角 | 公主嶺市農業行業協會 | 油豆角(新鮮蔬菜) | 吉林 |
211 | 九臺貢米 | 九臺貢米協會 | 大米 | 吉林 |
212 | 濱海大米 | 濱海大米協會 | 米 | 江蘇 |
213 | 揚州漆器 | 揚州市工藝美術行業協會 | 漆器工藝品 | 江蘇 |
214 | 陽羨茶 | 宜興市茶葉協會 | 茶 | 江蘇 |
215 | 董浜筒管玉絲瓜 | 常熟市董浜鎮農技推廣服務中心 | 新鮮絲瓜 | 江蘇 |
216 | 金湖鱖魚 | 金湖縣農副產品營銷協會 | 鱖魚(活的) | 江蘇 |
217 | 洪澤鯽魚 | 洪澤縣洪澤湖農產品協會 | 鯽魚(非活) | 江蘇 |
218 | 洪澤鯽魚 | 洪澤縣洪澤湖農產品協會 | 鯽魚(活的) | 江蘇 |
219 | 楊巷大米 | 宜興市楊巷鎮大米產銷技術協會 | 大米(米) | 江蘇 |
220 | 高郵湖龍蝦 | 高郵市高郵湖大閘蟹行業協會 | 龍蝦(活的) | 江蘇 |
221 | 金湖鱖魚 | 金湖縣農副產品營銷協會 | 鱖魚(活的) | 江蘇 |
222 | 靖江豬肉脯 | 靖江市肉類協會 | 豬肉脯 | 江蘇 |
223 | 東鄉白花蛇舌草 | 東鄉縣白花蛇舌草行業協會 | 白花蛇舌草 (原料藥) | 江西 |
224 | 東鄉白花蛇舌草 | 東鄉縣白花蛇舌草行業協會 | 白花蛇舌草(植物) | 江西 |
225 | 瑞金荸薺 | 瑞金市荸薺種植專業技術協會 | 新鮮蔬菜(荸薺) | 江西 |
226 | 于都盒柿 | 于都縣嶺背鎮大盒柿協會 | 柿子(新鮮水果) | 江西 |
227 | 袁州茶油 | 宜春市袁州區油茶技術推廣站 | 食用油(茶油) | 江西 |
228 | 泰和竹篙薯 | 泰和縣農副產品協會 | 山藥(竹篙薯) | 江西 |
229 | 井岡蜜柚 | 吉安市果業局 | 蜜柚(新鮮的) | 江西 |
230 | 樂平辣椒 | 樂平市蔬菜科學研究所 | 辣椒(植物) | 江西 |
231 | 長海鮑魚 | 長海商會 | 鮑魚(非活) | 遼寧 |
232 | 長海蝦夷扇貝 | 長海商會 | 蝦夷扇貝(非活) | 遼寧 |
233 | 大連鮑魚 | 大連市海洋漁業協會 | 鮑魚(活的) | 遼寧 |
234 | 大連海參 | 大連市海洋漁業協會 | 海參(活的) | 遼寧 |
235 | 喀左陳醋 | 喀左縣陳醋協會 | 醋 | 遼寧 |
236 | 朝陽綠豆 | 朝陽縣農業技術推廣中心 | 綠豆 | 遼寧 |
237 | 錦州蘋果 | 錦州市果樹工作總站 | 蘋果 | 遼寧 |
238 | 大民屯 | 新民市大民屯鎮經濟發展服務中心 | 白菜 | 遼寧 |
239 | 清水河黃米 | 清水河縣農業技術推廣站 | 黃米(人食用的去殼谷物) | 內蒙古 |
240 | 清水河小香米 | 清水河縣農業技術推廣站 | 小香米(人食用的去殼谷物) | 內蒙古 |
241 | 清水河胡油 | 清水河縣農業技術推廣站 | 烹飪用亞麻籽油 | 內蒙古 |
242 | 南海黃河鯉魚 | 包頭市南海濕地風景區管理處 | 非活鯉魚 | 內蒙古 |
243 | 南海黃河鯉魚 | 包頭市南海濕地風景區管理處 | 鯉魚 | 內蒙古 |
244 | 烏珠穆沁 | 內蒙古自治區烏珠穆沁馬文化協會 | 活馬 | 內蒙古 |
245 | 卓資熏雞 | 卓資縣熏雞協會 | 熏雞 | 內蒙古 |
246 | 敖漢鮮蛋 | 敖漢旗畜牧技術服務中心 | 雞蛋 | 內蒙古 |
247 | 敖漢小米 | 敖漢旗農業技術服務中心 | 小米 | 內蒙古 |
248 | 敖漢北蟲草 | 敖漢旗農業技術服務中心 | 北蟲草(干食用菌) | 內蒙古 |
249 | 敖漢北蟲草 | 敖漢旗農業技術服務中心 | 北蟲草(鮮食用菌) | 內蒙古 |
250 | 敖漢高粱 | 敖漢旗農業技術服務中心 | 高粱(未加工的) | 內蒙古 |
251 | 固陽蕎麥 | 固陽縣土特產行業協會 | 蕎麥(未加工的) | 內蒙古 |
252 | 固陽蕎麥 | 固陽縣土特產行業協會 | 蕎麥(加工過的) | 內蒙古 |
253 | 固陽莜面 | 固陽縣土特產行業協會 | 莜麥(加工過的) | 內蒙古 |
254 | 固陽莜面 | 固陽縣土特產行業協會 | 莜麥(未加工的) | 內蒙古 |
255 | 土默特右旗大 | 土默特右旗土特產行業協會 | 小米 | 內蒙古 |
256 | 青龍山粉條 | 奈曼旗地方特產管理協會 | 粉絲(條) | 內蒙古 |
257 | 阿魯科爾沁紫 | 阿魯科爾沁草業協會 | 紫花苜蓿 | 內蒙古 |
258 | 寧城草原鴨 | 寧城縣農牧業技術推廣服務中心 | 鴨(活家禽) | 內蒙古 |
259 | 敖漢苜蓿 | 敖漢旗畜牧技術服務中心 | 苜蓿(草本植物) | 內蒙古 |
260 | 烏蘭察布燕麥 | 烏蘭察布市農副特色產品行業協會 | 燕麥 | 內蒙古 |
261 | 奈曼沙地西瓜 | 奈曼旗地方特產管理協會 | 西瓜 | 內蒙古 |
262 | 商都縣西芹 | 商都縣水漩蔬菜協會 | 芹菜(新鮮蔬菜) | 內蒙古 |
263 | 青銅峽大米 | 青銅峽市農業技術推廣服務中心 | 大米 | 寧夏 |
264 | 惠農枸杞 | 石嘴山市惠農區農業技術推廣 | 枸杞 | 寧夏 |
265 | 祁連牦牛 | 祁連縣畜牧業協會 | 牦牛肉 | 青海 |
266 | 萊陽河蜆 | 萊陽市漁業技術推廣站 | 河蜆〔(貝殼類動物活的)〕 | 山東 |
267 | 歐家夼板栗 | 招遠市瓜菜協會 | 新鮮板栗 | 山東 |
268 | 歐家夼藍莓 | 招遠市瓜菜協會 | 新鮮藍莓 | 山東 |
269 | 乳山文蛤 | 乳山市水產養殖協會 | 文蛤〔(貝殼類動 | 山東 |
270 | 博興金絲鴨蛋 | 博興蛋黃金特禽蛋品研究所 | 鴨蛋 | 山東 |
271 | 濱州芝麻酥糖 | 濱城區食品研究會 | 芝麻酥糖 | 山東 |
272 | 泰山四葉參 | 泰安市泰山林業科學研究院 | 四葉參(中藥材) | 山東 |
273 | 泰山黃精 | 泰安市泰山林業科學研究院 | 黃精(中藥材) | 山東 |
274 | 泰山何首烏 | 泰安市泰山林業科學研究院 | 何首烏(中藥材) | 山東 |
275 | 泰山紫草 | 泰安市泰山林業科學研究院 | 紫草 | 山東 |
276 | 泰山南麓 | 泰安市葡萄酒協會 | 葡萄酒 | 山東 |
277 | 雨山核桃 | 肥城市邊院鎮農業綜合服務中心 | 核桃(新鮮水果) | 山東 |
278 | 大王櫻桃 | 肥城市邊院鎮農業綜合服務中心 | 櫻桃 | 山東 |
279 | 泰山南麓葡萄酒 | 泰安市葡萄酒協會 | 葡萄酒 | 山東 |
280 | 新泰橫山絲 | 新泰市橫山絲研究所 | 生絲 | 山東 |
281 | 馬家寨子 | 新泰市放城鎮馬家寨香椿協會 | 香椿芽(新鮮的) | 山東 |
282 | 泗水黑豬 | 泗水縣畜牧技術推廣工作站 | 豬(活動物) | 山東 |
283 | 城前地瓜 | 鄒城市城前鎮農產品種植協會 | 地瓜(食用植物根) | 山東 |
284 | 平陽寺杏鮑菇 | 鄒城市太平鎮食用菌協會 | 杏鮑菇 | 山東 |
285 | 邊河黑豬 | 淄博市臨淄區金山鎮黑豬養殖協會 | 豬(活動物) | 山東 |
286 | 寒亭西瓜 | 濰坊市寒亭區西瓜協會 | 西瓜 | 山東 |
287 | 高唐錦鯉 | 高唐縣漁業協會 | 鯉魚(活的) | 山東 |
288 | 高唐桑葚 | 高唐桑葚產業技術研發服務中心 | 桑葚(新鮮漿果) | 山東 |
289 | 佛頭寺黑陶 | 墾利縣佛頭黑陶研究所 | 陶器 | 山東 |
290 | 廣饒齊筆 | 廣饒縣齊筆文化研發協會 | 毛筆 | 山東 |
291 | 廣饒面粉 | 廣饒農產品種植協會 | 面粉 | 山東 |
292 | 廣饒圓茄 | 廣饒縣廣饒街道富源蔬菜協會 | 茄子(新鮮蔬菜) | 山東 |
293 | 李鵲胡蘿卜 | 李鵲鎮農副產品協會 | 胡蘿卜 | 山東 |
294 | 韓莊頭豆腐皮 | 肥城市邊院鎮農業綜合服務中心 | 豆腐皮(豆腐制品) | 山東 |
295 | 文登花香菇 | 威海市文登區大水泊鎮農業綜 | 新鮮香菇 | 山東 |
296 | 青州黑山羊 | 青州市久富優質農產品開發服務協會 | 活羊 | 山東 |
297 | 高唐黃晶梨 | 高唐縣黃晶梨協會 | 梨 | 山東 |
298 | 莒南驢肉 | 莒南縣瀚德肉類食品研究中心 | 驢肉(肉) | 山東 |
299 | 泗水花生油 | 泗水縣義興食用油脂協會 | 花生油(食用油) | 山東 |
300 | 萊陽河蜆 | 萊陽市漁業技術推廣站 | 河蜆〔貝殼類動物(活的)〕 | 山東 |
相關閱讀:
2017年地理標志商標申請、審查情況分析
2017 年度新增地理標志名錄(101-200)
2017 年度新增地理標志名錄(1-100)