序號 | 單位名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 產品規格型號 |
1 | 華為終端有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 榮耀手環5 | CRS-B29S |
2 | 北京金衛捷科技發展有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | “一鍵式”智能終端 | J618 |
3 | 普天信息技術有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 智能定位卡 | PT2NBC |
4 | 江蘇創越醫療科技有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 動態心電記錄儀 | CY-HR-02 |
5 | 索思(蘇州)醫療科技有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 穿戴式動態心電記錄儀 | TER010 |
6 | 寧波科強智能科技有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 科強孝心環 | H002 |
7 | 四川愛聯科技有限公司 | 手環(腕帶)、腰帶、胸帶類 | 5G智能手環 | AI-WB15(W01) |
8 | 華為終端有限公司 | 手表類 | HONOR MagicWatch 2 | MNS-B19 |
9 | 廣州柏頤信息科技有限公司 | 手表類 | 愛牽掛老人智能安康手表S3 PRO | aiqianguaS3 |
10 | 寧波科強智能科技有限公司 | 手表類 | 科強智能健康手表 | H003C |
11 | 安徽華米信息科技有限公司 | 手表類 | Amazfit米動健康手表 | A1916 |
12 | 安達人和(北京)科技有限公司 | 手表類 | 孝安達智能老年手表 | H19 |
13 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 服飾內置類 | 無源外骨骼 | SL-E1-A |
14 | 國藥(大連)醫療供應鏈管理有限公司 | 服飾內置類 | SOS一件呼救定位服飾 | SOSFS Ⅰ |
15 | 安徽心之聲醫療科技有限公司 | 心電監測類設備 | 心之聲便攜心電儀 | E-HA03 |
16 | 浙江慧養科技有限公司 | 心電監測類設備 | 心沖擊圖記錄儀 | DYZ01(枕) |
17 | 北京麥迪克斯科技有限公司 | 心電監測類設備 | 動態心電記錄分析系統 | MAECG-200 |
18 | 江蘇華康信息技術有限公司 | 心電監測類設備 | 動態心電記錄儀 | HL80-IIB |
19 | 上海貝瑞電子科技有限公司 | 心電監測類設備 | 便攜式帶藍牙多參數監護儀 | JHY-40/PM6100 |
20 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 心電監測類設備 | 遠程心電監護儀(12導聯移動心電儀) | P12/8BT |
21 | 浙江好絡維醫療技術有限公司 | 心電監測類設備 | 無線網絡生理參數監測儀 | TE-8000Y |
22 | 浙江好絡維醫療技術有限公司 | 心電監測類設備 | 便攜式心電采集儀 | TE-9000Y |
23 | 武漢中旗生物醫療電子有限公司 | 心電監測類設備 | 動態心電圖系統 | IE90 |
24 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 血壓監測類設備 | 熙心健康智能血壓計 | YE690AR |
25 | 山東中弘信息科技有限公司 | 血壓監測類設備 | 智能血壓計 | ZNYL-102 |
26 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 血壓監測類設備 | 電子血壓計(智能臂式) | BPM1 |
27 | 南京老人佳智能科技有限公司 | 血壓監測類設備 | iGuard安佳云健康智能血壓計 | AXD-817 |
28 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 血壓監測類設備 | 脈搏波血壓計 | RBP-9801系列 |
29 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 血壓監測類設備 | 動態血壓監護儀 | ABPM50 |
30 | 浙江好絡維醫療技術有限公司 | 血壓監測類設備 | 無線傳輸電子測量血壓計 | TE-7000Y-C |
31 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 血壓監測類設備 | 臂式電子血壓計 | YE680A |
32 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 血糖監測類設備 | 熙心健康血糖儀 | G-427G |
33 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 血糖監測類設備 | 智能血糖監測系統 | BG5 |
34 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 血糖監測類設備 | 血糖儀 | 309 |
35 | 天津超思醫療器械有限責任公司 | 血氧監測類設備 | 指夾血氧儀 | MD300C23 |
36 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 血氧監測類設備 | 脈搏血氧儀 | CMS50F |
37 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 血氧監測類設備 | iHealthPulse Oximeter | PO3M |
38 | 廣州柏頤信息科技有限公司 | 體溫監測類設備 | 智慧防疫遠程測溫手環 | S6T |
39 | 可孚醫療科技股份有限公司 | 體溫監測類設備 | 紅外線體溫計 | KF-HW-001 |
40 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 體重/體脂監測類設備 | iHealth Core 無線體脂秤 | HS6 |
41 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 多參數健康監測設備 | 生命體征檢測儀 | SCP-XIKANG-3001系列 |
42 | 南京瀚雅健康科技有限公司 | 多參數健康監測設備 | 心肺運動功能評估系統 | Smax58ce |
43 | 江蘇康尚生物醫療科技有限公司 | 多參數健康監測設備 | 健康一體機 | Aurora |
44 | 新華慧谷網絡科技(大連)有限公司 | 基層診療隨訪設備 | 心電分析儀 | MAC Link |
45 | 江蘇康尚生物醫療科技有限公司 | 基層診療隨訪設備 | 多參數健康管理一體機 | HES |
46 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 基層診療隨訪設備 | 互聯網+移動健康數據采集綜合管理系統(健康一體機) | THK-M868 |
47 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 基層診療隨訪設備 | 多參數生命體征監測儀 | HMS6500 |
48 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 手持式紅外測溫產品 | 熱成像經濟型手持測溫熱像儀 | DS-2TP31B-3AUF |
49 | 安徽西瑪科光電科技有限公司 | 手持式紅外測溫產品 | 西瑪科紅外測溫儀 | SMK-GD168 |
50 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 手持式紅外測溫產品 | 非接觸式紅外體溫計 | PT3 |
沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 社區自助體驗設備 | 健康空間站 | XK-JKKJZ18 | |
52 | 武漢新新海健康科技有限公司 | 社區自助體驗設備 | 智能自助式健康站 | XH-ZZJ-05B |
53 | 武漢新新海健康科技有限公司 | 社區自助體驗設備 | 智能健康站 | XH-ZZJ-06B |
54 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 社區自助體驗設備 | 智能診室 | GIC10 |
55 | 北京悅琦創通科技有限公司 | 社區自助體驗設備 | 健康一體機 | HM-2000C |
56 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 社區自助體驗設備 | 泰好康智慧健康管理系統(健康數據綜合檢測一體機) | THK-6 |
57 | 深圳市安測健康信息技術有限公司 | 社區自助體驗設備 | 安測自助健康監測智能一體機 | ET-1601 |
58 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 社區自助體驗設備 | 互聯網健康管理一體機 | SmartYTJ-01 |
59 | 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司 | 社區自助體驗設備 | 多參數生命體征監測儀 | HMS9900 |
60 | 武漢攜康智能健康設備有限公司 | 社區自助體驗設備 | 生理參數傳輸儀 | XKZN-B500 |
61 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 智能健康篩查設備 | 膠囊診所(健康微診室+藥柜) | GCC11A |
62 | 蘇州愛琴生物醫療電子有限公司 | 智能健康篩查設備 | 腦組織血氧參數評估系統 | EGOS-600 |
63 | 北京京東方健康科技有限公司 | 智能健康篩查設備 | 夢軌MagiSleep智能睡眠儀 | MS-100C |
64 | 廣州中科新知科技有限公司 | 智能健康篩查設備 | 心曉悠護Lite | WSM-LN-01 |
65 | 浙江大華技術股份有限公司 | 全自動紅外測溫產品 | 大華熱成像人體測溫儀 | DH-TPC-BF3221 |
66 | 浙江大立科技股份有限公司 | 全自動紅外測溫產品 | 紅外體溫智能快速篩檢系統 | DM60-W |
67 | 浙江大立科技股份有限公司 | 全自動紅外測溫產品 | 紅外熱成像體溫快速篩檢儀 | TE-W |
68 | 浙江宇視科技有限公司 | 全自動紅外測溫產品 | 全自動紅外測溫產品 | TIC2531T-IR |
69 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 智能監測設備 | 三目行為分析攝像機 | DS-2CD8447H/B-R |
70 | 北京數衍科技有限公司 | 智能監測設備 | 智能地面 | ZGS100A |
71 | 浙江嘉科智慧養老服務有限公司 | 智能監測設備 | 長護寶 | Chb-01 |
72 | 麒盛科技股份有限公司 | 智能監測設備 | 智能床 | Care IObed |
73 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 | 智能監測設備 | 智能居家基站 | VGT1GW |
74 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 | 智能監測設備 | 智能居家終端(床頭機) | VGTBM |
75 | 蘇州工業園區優頻科技有限公司 | 智能監測設備 | 吸頂式無線雙鑒紅外探測器 | AD500-08 |
76 | 山東沃爾德生物技術有限公司 | 智能監測設備 | 非接觸/非視覺生命體征檢測系統——老年人看護系統 | SEB-DP-HBDS1A |
77 | 杭州螢石網絡有限公司 | 智能監測設備 | 無線單體門磁傳感器 | CS-T6-A |
78 | 無錫安康通信息技術服務有限公司 | 智能監測設備 | natali智能看護系統-孝心眼 | S09 |
79 | 上海百芝龍網絡科技有限公司 | 智能監測設備 | 非接觸式人體行為異常監測設備 | PSENP-JST |
80 | 福建奇鷺物聯網科技股份公司 | 智能監測設備 | 奇鷺智能定位寶 | Xd08 |
81 | 烽火祥云網絡科技有限公司 | 智能監測設備 | 烽火祥云社區養老智慧島 | SI01 |
82 | 山東亞華電子股份有限公司 | 智能監測設備 | 信息化醫護管理通訊系統 | YH-997C |
83 | 北京美爾斯通科技發展股份有限公司 | 智能康復設備 | 藍鯨3人工智能骨傳導助聽器 | GDZ-E |
84 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 手關節持續被動活動儀 | XY-SNG-I標準款/豪華款 |
85 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 手功能綜合康復訓練平臺 | XY-101B |
86 | 上海傅利葉智能科技有限公司 | 智能康復設備 | 智能上肢康復機器人 | Fourier M2 |
87 | 河南優德醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 平衡評定及訓練系統 | YD-3300型 |
88 | 河南優德醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 上肢康復機器人 | YD-robot300 |
89 | 山東海天智能工程有限公司 | 智能康復設備 | 下肢外骨骼康復機器人 | HTR-KF-BLE-I |
90 | 山東海天智能工程有限公司 | 智能康復設備 | 手功能康復機器人 | LSR-D I |
91 | 天津市慈濟康復器材廠 | 智能康復設備 | 智能體態運動評估與康復訓練系統 | CJ-TTPG-01 |
92 | 天津茵諾醫療科技有限公司 | 智能康復設備 | 茵諾運動醫生 | YN-AI-SPFL |
93 | 常州市錢璟康復股份有限公司 | 智能康復設備 | 步態訓練和評估系統 | Flexbot-S |
94 | 江蘇蘇云醫療器材有限公司 | 智能康復設備 | 高效型智能平衡功能評估與訓練系統 | SY-PH710B |
95 | 常州市錢璟康復股份有限公司 | 智能康復設備 | 早老干預系統 | C-LGX-01 |
96 | 石家莊渡康醫療器械有限公司 | 智能康復設備 | 經顱磁刺激儀 | NK—IA02 |
97 | 河南匯博醫療股份有限公司 | 智能康復設備 | 坐臥式多關節下肢康復機器人 | SLAR-A-01 |
98 | 浙江千喜車業有限公司 | 智能康復設備 | 電動輪椅車 | XFGW30-107 |
99 | 山東澤普醫療科技有限公司 | 智能康復設備 | 下肢智能反饋訓練系統 | ZEPU-X8 |
100 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 智能上肢反饋康復訓練系統 | XYKSZFK-1 |
101 | 河南翔宇醫療設備股份有限公司 | 智能康復設備 | 智能下肢反饋康復訓練系統 | XYKSZFK-9 |
102 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 智能康復設備 | 防顫精確性感統訓練測試儀 | PTT-A1 |
103 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 智能康復設備 | 心理評估與心能提升訓練綜合系統 | PTT-FC1 |
104 | 合肥泛米智能科技有限公司 | 智能養老照護設備 | 泛米"三心"智慧養老系統 | FMYKZJ |
105 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 智能養老照護設備 | 電動護理床 | SL-MB5-A |
106 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 智能養老照護設備 | 智能一體化床椅(II型) | SRLBSY170A-V1 |
107 | 上海邦邦機器人有限公司 | 智能養老照護設備 | 邦邦可折疊智能代步機器人 | XZ-Droid Smart |
108 | 國藥(大連)醫療供應鏈管理有限公司 | 智能養老照護設備 | 智能生命體征監護床墊/褥墊/枕頭 | GY09單人版 |
109 | 深圳市邁迪加科技發展有限公司 | 智能養老照護設備 | 智能養老看護系統 | BM8701 |
110 | 普天信息技術有限公司 | 智能養老照護設備 | 智能床墊 | PT3WSB |
111 | 上海邁動醫療器械股份有限公司 | 智能養老照護設備 | 智能床墊 | SMS15082 |
112 | 安徽哈工海姬爾智能科技有限公司 | 護理機器人 | 海姬爾床式護理機器人 | HJE-NA01 |
113 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 護理機器人 | 下肢康復訓練機器人 | SRLK15A-J05 |
114 | 山東澤普醫療科技有限公司 | 護理機器人 | 全自動臥床排泄處理系統 | ZEPU-SPX-110 |
115 | 天津市慈濟康復器材廠 | 護理機器人 | 智能排泄護理機 | CJ-NS-Y8Z |
116 | 山東藍創網絡技術股份有限公司 | 陪伴機器人 | 所依多媒體終端設備 | LST-H8001 |
117 | 深圳市優必選科技股份有限公司 | 陪伴機器人 | 笑寶機器人(TD-LTE數據終端) | alpha Mini |
118 | 湖南超能機器人技術有限公司 | 陪伴機器人 | 智能健康服務機器人 | CNBOT-F11 |
2、擬入圍智慧健康養老服務推廣目錄(2020 年版)名單
序號 | 單位名稱 | 服務類型 | 服務名稱 |
1 | 洛陽恩濟醫院有限公司 | 慢性病管理 | 洛陽恩濟醫院 |
2 | 普天信息技術有限公司 | 慢性病管理 | “互聯網+健康”慢病管理服務 |
3 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 慢性病管理 | 慢性病管理 |
4 | 浙江嘉科智慧養老服務有限公司 | 慢性病管理 | 企業集團員工健康管理系統 |
5 | 武漢麥咚健康科技有限公司 | 慢性病管理 | 高血壓慢病管理 |
6 | 成都醫云科技有限公司 | 慢性病管理 | 醫療慢病管理服務 |
7 | 江蘇健康無憂網絡科技有限公司 | 慢性病管理 | 慢性疾病精細化管理 |
8 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 慢性病管理 | 熙心健康老年健康管理服務 |
9 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 慢性病管理 | iHealth共同照護管理模式 |
10 | 新疆德福房地產開發有限公司 | 慢性病管理 | 幸福小鎮智慧平臺管理--慢性病管理 |
11 | 深圳市安測健康信息技術有限公司 | 慢性病管理 | 安測慢性病管理平臺服務 |
12 | 浙江好絡維醫療技術有限公司 | 慢性病管理 | 物聯網智能慢病綜合管理服務 |
13 | 武漢新新海健康科技有限公司 | 慢性病管理 | 新海血壓健康師 |
14 | 遼寧金華澤信息技術服務有限公司 | 慢性病管理 | 心臟病防治遠程心電監控服務 |
15 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 居家健康養老 | 晶奇居家健康養老管理系統 |
16 | 安徽八千里科技發展股份有限公司 | 居家健康養老 | 燭光媽媽居家健康養老服務 |
17 | 天津樂聆智慧養老服務有限公司 | 居家健康養老 | 樂聆物聯網康養大數據平臺居家養老服務 |
18 | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | 居家健康養老 | 居家遠程慢病管理服務 |
19 | 西安麥邦智航智能電子科技股份有限公司 | 居家健康養老 | 智慧健康養老服務 |
20 | 湖南創星科技股份有限公司 | 居家健康養老 | 創星機構養老服務信息系統 |
21 | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | 居家健康養老 | 華數大健康及本地醫養應用服務 |
22 | 北京金衛捷科技發展有限公司 | 居家健康養老 | 一鍵醫生 |
23 | 蘇州普康智慧養老產業科技有限公司 | 居家健康養老 | 普康智慧居家健康養老服務 |
24 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 居家健康養老 | 醫養結合智慧健康養老服務 |
25 | 山東青鳥軟通信息技術股份有限公司 | 居家健康養老 | 居家健康養老服務 |
26 | 北京普天大健康科技發展有限公司 | 居家健康養老 | 社區居家健康養老服務 |
27 | 江蘇禾康信息技術有限公司 | 居家健康養老 | 居家養老服務 |
28 | 陜西金寶美養老服務有限公司 | 居家健康養老 | 虛擬養老院 |
29 | 新疆無界通信科技有限公司 | 居家健康養老 | 125敬老關懷服務平臺 |
30 | 云池網絡科技(上海)有限公司 | 居家健康養老 | 云池物聯智慧居家養老服務 |
31 | 江蘇慧明智能科技有限公司 | 居家健康養老 | 慧明智能居家養老服務 |
32 | 四川華迪信息技術有限公司 | 居家健康養老 | 智慧醫養大數據公共服務平臺 |
33 | 遼寧希思騰科信息技術有限公司 | 居家健康養老 | 居家智慧健康養老系統 |
34 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 居家健康養老 | 互聯網+智慧健康養老之居家健康管理系統 |
35 | 四川久遠銀海軟件股份有限公司 | 居家健康養老 | 居家養老智慧管理服務 |
36 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 居家健康養老 | 居家健康養老服務 |
37 | 湖北鄂東醫養集團有限公司 | 居家健康養老 | 互聯網+智慧養老服務 |
38 | 青島中康愛鄰里智慧醫養服務有限公司 | 居家健康養老 | 社區居家養老服務 |
39 | 常州市錢璟康復股份有限公司 | 居家健康養老 | 璟云長者遠程康復指導服務平臺 |
40 | 廈門老來俏養老服務有限公司 | 居家健康養老 | 老來俏養老服務 |
41 | 南京愛普雷德電子科技有限公司 | 居家健康養老 | 互聯網+智慧家庭照護養老床位服務 |
42 | 浙江皓月朝陽科技有限公司 | 居家健康養老 | 互聯網+社區居家養老服務 |
43 | 上海友康信息科技有限公司 | 居家健康養老 | 友康智慧養老服務 |
44 | 廣西金中軟件有限公司 | 居家健康養老 | 居家養老 |
45 | 國藥(大連)醫療供應鏈管理有限公司 | 居家健康養老 | 健康養老衛生安全監管一體化服務 |
46 | 湖南軟神科技股份有限公司 | 居家健康養老 | 居家和社區養老服務 |
47 | 北京美鑫科技有限公司 | 居家健康養老 | 金牌護士居家護理服務 |
48 | 北京醫護到家健康管理集團有限公司 | 居家健康養老 | 護士上門服務 |
49 | 上海安康通健康管理有限公司 | 居家健康養老 | 社區康養中心 |
50 | 南京索酷信息科技股份有限公司 | 居家健康養老 | 互聯網+智慧健康居家養老服務綜合管理平臺 |
鄭州新益華醫學科技有限公司 | 居家健康養老 | 居家健康養老服務 | |
52 | 四川聯頤科技集團有限公司 | 居家健康養老 | 老年人家庭醫生簽約服務 |
53 | 吉林省家人幫信息服務有限公司 | 居家健康養老 | 居家健康養老 |
54 | 北京康加科技有限公司 | 個性化健康管理 | 健康篩查檢測和服務 |
55 | 山東五福堂健康科技有限公司 | 個性化健康管理 | 福天下健康管理系統 |
56 | 成都科創智遠信息技術有限公司 | 個性化健康管理 | 個性化健康服務 |
57 | 大連長者小鎮養老發展有限公司 | 個性化健康管理 | 樂椿軒個性化健康管理服務 |
58 | 深圳一格信息服務有限公司 | 個性化健康管理 | 李秘書私人健康管家服務 |
59 | 江蘇蓋睿健康科技有限公司 | 個性化健康管理 | 智能化主動健康管理服務 |
60 | 北京雪揚科技有限公司 | 個性化健康管理 | 安頓心腦監測預警服務 |
61 | 北京中成康華科技發展股份有限公司 | 個性化健康管理 | 康華云健康服務 |
62 | 新華慧谷網絡科技(大連)有限公司 | 個性化健康管理 | 區域醫聯體個性化健康服務 |
63 | 甘肅百合物聯科技信息有限公司 | 個性化健康管理 | 智慧健康養老服務 |
64 | 青島中康愛鄰里智慧醫養服務有限公司 | 個性化健康管理 | 個性化健康管理服務 |
65 | 河源巴登新城投資有限公司 | 個性化健康管理 | 療休養服務 |
66 | 河北志晟信息技術股份有限公司 | 個性化健康管理 | 個性化健康管理 |
67 | 廣州市巨硅信息科技有限公司 | 個性化健康管理 | 全家康智慧養老服務 |
68 | 山東澤普醫療科技有限公司 | 個性化健康管理 | 智慧醫康養護服務平臺 |
69 | 沈陽東軟熙康醫療系統有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 掌上云醫院健康咨詢 |
70 | 山東眾陽健康科技集團有限公司 | 互聯網健康咨詢 | "互聯網+"健康咨詢 |
71 | 心醫國際數字醫療系統(大連)有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 互聯網健康咨詢 |
72 | 納里健康科技有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 納里健康分級診療咨詢服務 |
73 | 寧波云醫院有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 寧波云醫院平臺互聯網醫療服務 |
74 | 創業慧康科技股份有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 互聯網健康咨詢服務 |
75 | 云南白藥集團股份有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 云數達互聯網診療服務 |
76 | 蘇州德品醫療科技股份有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 基于互聯網+護理服務系統的健康管理整體解決方案 |
77 | 江蘇曼荼羅軟件股份有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 醫養結合的“互聯網+實體服務”應用 |
78 | 新華慧谷網絡科技(大連)有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 家庭醫生健康服務 |
79 | 北京縱橫無雙科技有限公司 | 互聯網健康咨詢 | 有來醫生在線診療服務平臺 |
80 | 北京愛儂養老科技發展股份有限公司 | 生活照護 | 智慧型養老服務 |
81 | 江蘇金康信息技術服務有限公司 | 生活照護 | “十助”服務 |
82 | 成都全時云信息技術有限公司 | 生活照護 | 居家和社區養老過程監管 |
83 | 寧波高新區小柏家護信息技術有限公司 | 生活照護 | 小柏家護智慧養老O2O平臺 |
84 | 鄭州大象通信信息技術有限公司 | 生活照護 | 老來護-一站式老年生活照護服務 |
85 | 北京特米科技有限公司 | 生活照護 | 基于區塊鏈的“時間銀行”社區養老互助服務 |
86 | 中山愛科數字科技股份有限公司 | 生活照護 | 關愛鈴居家養老服務 |
87 | 泰康養老保險股份有限公司 | 生活照護 | 泰照護智能管理平臺 |
88 | 北京寸草關愛管理咨詢有限公司 | 生活照護 | 寸草居家養老服務 |
89 | 武漢炎黃創新科技服務股份有限公司 | 生活照護 | 互聯網+智慧養老融合服務 |
90 | 合肥九久夕陽紅新海護理院有限公司 | 生活照護 | 九久夕陽紅居家智慧健康生活照護服務 |
91 | 智慧華川養老(北京)有限公司 | 生活照護 | 智慧健康養老服務 |
92 | 蘇州市姑蘇區居家樂養老服務中心 | 生活照護 | 虛擬養老院服務 |
93 | 北京市七心云科技有限公司 | 生活照護 | 居家照護服務 |
94 | 江蘇悅心養老產業有限公司 | 生活照護 | 悅心家庭照護床位 |
95 | 福建微尚生活服務有限公司 | 生活照護 | 微尚我家智慧健康養老服務 |
96 | 北京普天大健康科技發展有限公司 | 生活照護 | 互聯網+綜合養老服務平臺 |
97 | 上海海陽互聯網養老服務集團股份有限公司 | 生活照護 | 基于“海陽智慧云”平臺的養老生活照護 |
98 | 北京金衛捷科技發展有限公司 | 生活照護 | 一鍵便民 |
99 | 杭州思銳信息技術股份有限公司 | 生活照護 | 智慧養老生活照護服務 |
100 | 上海天與養老服務有限公司 | 生活照護 | 智慧養老線上服務 |
101 | 廈門智宇信息技術有限公司 | 生活照護 | 智宇智慧健康養老服務 |
102 | 泰好康電子科技(福建)有限公司 | 生活照護 | 互聯網+智慧健康之生活照護管理系統 |
103 | 合肥盛東信息科技有限公司 | 養老機構信息化 | 盛東機構智慧養老平臺 |
104 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 養老機構信息化 | 晶奇養老機構信息管理系統 |
105 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 養老機構信息化 | 養老機構信息化服務 |
106 | 萬達信息股份有限公司 | 養老機構信息化 | 養老機構信息技術服務 |
107 | 河南愛馨養老服務集團股份有限公司 | 養老機構信息化 | 養老機構信息化平臺 |
108 | 普天信息技術有限公司 | 養老機構信息化 | 養老機構信息化 |
109 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 | 養老機構信息化 | 中科西北星智慧健康養老云服務 |
110 | 南京索酷信息科技股份有限公司 | 養老機構信息化 | 索酷智慧健康機構養老服務云平臺 |
111 | 江蘇禾康信息技術有限公司 | 養老機構信息化 | 機構養老服務 |
112 | 北京悅享數字科技有限公司 | 養老機構信息化 | 數字化養老解決方案 |
113 | 無錫鏡子信息技術有限公司 | 養老機構信息化 | 鏡子信息智慧健康養老云服務 |
114 | 山東亞華電子股份有限公司 | 養老機構信息化 | 養老機構信息化管理平臺 |
115 | 咸陽秦云信息技術有限公司 | 養老機構信息化 | 智慧健康養老管理服務平臺 |
116 | 湖南軟神科技股份有限公司 | 養老機構信息化 | 居家和社區養老服務 |
117 | 深圳一格信息服務有限公司 | 養老機構信息化 | 李秘書機構智慧照護服務 |
118 | 甘肅尚福佳苑老年服務有限責任公司 | 養老機構信息化 | 智慧健康養老中心 |
119 | 北京寸草關愛管理咨詢有限公司 | 養老機構信息化 | 寸草機構養老服務 |
120 | 廣州柏頤信息科技有限公司 | 養老機構信息化 | 互聯網+智慧養老信息化服務平臺 |