序號(hào) | 崗位 | 類別 | |
1 | PM/OD | 項(xiàng)目經(jīng)理/運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 核心管理崗位 |
2 | Operation Manager | 運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)崗位 |
3 | Inbound Team SV | 呼入團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)主管 | |
4 | Outbound Team SV | 呼出團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)主管 | |
5 | Non-voice services SV | 非語(yǔ)音服務(wù)團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)主管 | |
6 | Inbound Team TL | 呼入團(tuán)隊(duì)班組長(zhǎng) | |
7 | Outbound Team TL | 呼出團(tuán)隊(duì)班組長(zhǎng) | |
8 | Non-voice services TL | 非語(yǔ)音服務(wù)團(tuán)隊(duì)班組長(zhǎng) | |
9 | Inbound Team STL | 呼入團(tuán)隊(duì)值班長(zhǎng)/業(yè)務(wù)指導(dǎo)員 | |
10 | Outbound Team STL | 呼出團(tuán)隊(duì)值班長(zhǎng)/業(yè)務(wù)指導(dǎo)員 | |
11 | Non-voice services STL | 非語(yǔ)音服務(wù)團(tuán)隊(duì)值班長(zhǎng)/業(yè)務(wù)指導(dǎo)員 | |
12 | Inbound CSR | 呼入語(yǔ)音服務(wù)一線座席人員 | |
13 | Outbound CSR | 呼出語(yǔ)音服務(wù)/營(yíng)銷一線座席人員 | |
14 | Non-voice services CSR | 非語(yǔ)音服務(wù)一線座席人員 | |
15 | Support Manager | 職能管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 職能管理崗位 |
16 | Report management specialist | 報(bào)表管理專員 | |
17 | Training Management Specialist | 培訓(xùn)管理專員 | |
18 | HR administrative Commissioner | 人事行政管理專員 | |
19 |
Performance
Management Specialist |
績(jī)效管理專員 | |
20 |
Process Management Specialist |
流程管理專員 | |
21 | Knowledge Management Commissioner | 知識(shí)管理專員 |
崗位基本信息 | |||||
崗位名稱 |
Inbound CSR 呼入語(yǔ)音服務(wù) 一線座席人員 |
崗位編號(hào) | XXXXXX | 所屬部門 | XXX部門 |
崗位類別 | CSR崗位 | 崗位等級(jí) | 一線員工 | 崗位編制 | XXXX人 |
崗位設(shè)置目的 | |||||
|
|||||
崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn) | |||||
序號(hào) | 薪酬項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注說明 | ||
1 | 基本薪資 | XXXX元 | |||
2 | 績(jī)效薪資 | XXXX元 | |||
3 | 餐補(bǔ) | XXXX元 | |||
4 | 交通補(bǔ)助 | XXXX元 | |||
5 | 駐外補(bǔ)助 | XXXX元 | |||
6 | 其它補(bǔ)助 |
|
|||
7 | 加班費(fèi) |
|
依據(jù)勞動(dòng)法規(guī)定核發(fā) | ||
8 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 企業(yè)繳納16%,個(gè)人繳納8% |
|
||
9 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 企業(yè)繳納10%,個(gè)人繳納2%+3元 | |||
10 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 企業(yè)繳納0.8%,個(gè)人(城鎮(zhèn)戶籍)0.2%,個(gè)人(農(nóng)村戶籍)不繳 | |||
11 | 工傷保險(xiǎn) | 企業(yè)繳納0.2%-1.9%,個(gè)人不繳 | |||
12 | 生育保險(xiǎn) | 企業(yè)繳納0.8%,個(gè)人不繳 | |||
13 | 住房公積金 | 企業(yè)繳納5%-12%,個(gè)人繳納5%-12% |
|
||
14 | 帶薪年假 | X天/年 | |||
15 | 帶薪病假 | X天/年 | |||
附注:該崗位工作職責(zé)及職業(yè)發(fā)展詳見《XXX呼叫中心職位說明書—Inbound CSR崗位》。 |
點(diǎn)擊“薪酬管理-薪酬設(shè)計(jì)”選項(xiàng)卡,各崗位薪酬體系的系統(tǒng)設(shè)置操作界面設(shè)計(jì)示例見下。
右側(cè)“操作界面”上半部分“崗位基本信息”的內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)生成、無需手動(dòng)操作,相關(guān)信息來源于“運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)-人事管理”功能模塊,并將根據(jù)左側(cè)“操作菜單”的崗位點(diǎn)選結(jié)果自動(dòng)切換。
標(biāo)簽:大同 贛州 黃石 山西 棗莊 承德 內(nèi)蒙古 防城港
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《呼叫中心智能化運(yùn)營(yíng)管理變革(四)》,本文關(guān)鍵詞 呼叫中心,智能化,運(yùn)營(yíng)管理,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。