指標名稱 | 單位 | 完成值 | 同比增長 |
總收入 | 億元 | 1360.48 | 30.35% |
軟件業務收入 | 億元 | 958.55 | 36.66% |
軟件出口 | 億美元 | 6.51 | 31.28% |
軟件業務名稱 | 業務額(億元) | 比重% | 增速% |
軟件產品收入 | 271.52 | 28.33% | 36.32% |
信息系統集成服務收入 | 282.32 | 29.45% | 36.67% |
信息技術咨詢服務收入 | 232.72 | 24.28% | 37.42% |
數據處理和運營服務收入 | 40.11 | 4.18% | 40.37% |
嵌入式系統軟件收入 | 91.28 | 9.52% | 34.61% |
IC設計收入 | 40.6 | 4.24% | 35.6% |
上一篇:服務外包企業應強化市場研究