馳名商標認定申請摘要 申請認定商標: 商標注冊人或所有人: 填表日期: |
注冊證號 | 注冊日期 | |||
國際分類 | 最早使用時間 | |||
核定使用的商品/服務 | ||||
請求認定商品/服務 | ||||
注冊人或所有人 | ||||
相關公眾對該商標的知曉情況 |
該商標作為馳名商標受保護的記錄 |
該商標在中國及外國(地區)的注冊情況 | |||||
國別 | 申請時間 | 注冊時間 | 注冊類別 | 注冊證號 | |
國內注冊商標總數 | |||||
國外注冊商標總數 | |||||
申請商標近三年廣告發布情況 (不包括本企業使用其他商標的商品或服務的廣告發布情況) | |||||
時間 | 媒體 類型 | 廣告宣傳載體 | 宣傳 范圍 | 廣告投入(萬元) | 合計(萬元) |
年度 | 電視 | ||||
報刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 | |||||
年度 | 電視 | ||||
報刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 | |||||
年度 | 電視 | ||||
報刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 |
使用該商標的主要商品或服務近三年來的經濟指標 (不包括本企業使用其他商標的商品或服務的經濟指標) | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬元) | ||
利稅(單位:人民幣萬元) | ||
銷售區域 | ||
同行業排名 | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬元) | ||
利稅(單位:人民幣萬元) | ||
銷售區域 | ||
同行業排名 | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬元) | ||
利稅(單位:人民幣萬元) | ||
銷售區域 | ||
同行業排名 |
企業簡況 (簡述企業發展歷史、所有制性質經營范圍、注冊資本、資產總額及經營狀況等) |
證明該商標馳名的其他證明文件 |
申請商標標識實際使用圖樣 (難以附送標識的可附照片) |
案件中對方當事人使用(申請、注冊)的商標圖樣 (難以附送標識的可附照片) |