主叫/被叫號碼顯示 | 坐席狀態切換 | 會議電話 | 呼叫保持 |
呼叫轉移 | 呼叫攔截 | 屏幕撥號 | 直接留言 |
語音存取 | 快速撥號 | 時間限制 | 呼叫限制 |
遇忙回叫 | 程序自動撥號 | 預約回撥 | 程序切換到IVR |
數據同步轉移 | 自動群撥 | 消息群發 | 短消息/電話銷單 |
坐席與坐席之間點對點發送消息 | 開啟夜服或日服(班長) | ||
靜音或有音監聽坐席并可隨時對被監聽通話進行錄音(班長) |
呼入的總話務量 | 丟失或放棄的呼叫 | 按業務的接聽話務量的統計 |
平均、最長接聽時間 | 接聽及時率 | 按坐席的接聽話務量的統計 |
呼出的總話務量統計 | 按業務的呼出話務量的統計 | 按坐席的呼出話務量的統計 |
檔案自動彈出 | 檔案自動生成 | 咨詢功能 |
維修受理及派單 | 投訴受理及反饋 | 服務回訪 |
電話調查和跟蹤 | 短信息服務(SMS) |
停水查詢系統 | 水費查詢系統 | 投訴舉報系統 |
調度搶修系統 | 報裝服務系統 | 投訴報修處理情況查詢系統 |
語音留言 | 傳真接收 | 用水業務法規咨詢系統 |
管理信息系統 | 人工坐席系統 | 班長席系統 |
和現有系統的整合...... |