序號 | 指標分類 | 指標名稱 | 指標含義 | 計算方法 | 數據來源 | 統計周期 | 指標標準 | 呈現模式 |
1 | 考核類數據--整體考核數據 | 接通率(%) | 統計周期內,所有人工服務請求中,被成功應答的比率。 | 人工接通量 / 人工請求量 × 100% | 1、用戶服務系統-熱線IVR服務渠道--人工服務渠道運營報表 2、運營管理平臺--人事管理報表 3、CRM平臺--工單流轉功能模塊 | 實時 小時 日 月 | 5分:接通率>95% 4分:93%<接通率≤95% 3分:90%<接通率≤93% 2分:接通率 ≤90% | 可視化視窗 整體KPI報表 |
2 | 服務水平(%) | 統計周期內,在一定時間(例如N秒,N=15/20/30秒)內應答的人工請求量與人工請求總量的比例。 | N秒人工接通量 / 人工請求量 × 100% | 5分:服務水平>85% 4分:83%<服務水平≤85% 3分:80%<服務水平≤83% 2分:服務水平≤80% | ||||
3 | 用戶滿意度(%) | 統計周期內,有效參與人工服務滿意度調查的電話量中,用戶評價為滿意的比率。 | 人工語音服務滿意總量/人工語音服務滿意度評價總量 × 100% | 5分:用戶滿意度>98.5% 4分:98%<用戶滿意度≤98.5% 3分:97%<用戶滿意度≤98% 2分:用戶滿意度≤97% | ||||
4 | 用戶滿意度參評率(%) | 統計周期內,在人工通話結束后,通過短信、微信以及IVR方式,成功反饋有效人工服務滿意度評價結果的數量占人工接通總量的比率。 | 人工語音服務滿意度評價總量/人工接通量 × 100% | 人工語音服務滿意度參評率須大于70% | ||||
5 | 一次性解決率(%) | 統計周期內,有效人工通話量中,用戶服務請求得到一次性解決的比率。其中:有效人工通話是指有效通話時長大于10秒的電話量。 | 一次解決人工服務請求量 / 有效人工通話量 ×100% | 5分:一次性解決率>85% 4分:80%<一次性解決率≤85% 3分:78%<一次性解決率≤80% 2分:一次性解決率 ≤78% | ||||
6 | 服務瑕疵率(%) | 統計周期內,在獲得人工語音服務后,評價服務態度不滿意的比率。 | 服務態度不滿意量/人工接通量 ×100% | 5分:服務瑕疵率≤0.2% 4分:0.2%<服務瑕疵率≤0.4% 3分:0.4%<服務瑕疵率≤0.6% 2分:服務瑕疵率>0.6% | ||||
7 | 工作飽和度(%) | 統計周期內,呼叫中心客服代表處理總時長與排班時長(不含用餐時間)的比率。 | 業務處理總時長/排班時長(不含用餐時間)× 100% | 70%-80% | ||||
8 | 呼入營銷成功率(%) | 統計周期內,成功辦理的業務數量與主動開展營銷數量的比率。 | 營銷成功業務量 / 主動營銷數量 × 100% | 5分:成功率≥40% 4分:成功率≥30% 3分:成功率≥20% | ||||
9 | 質檢得分(分) | 統計周期內,呼叫中心語音服務座席所有人員的平均質檢得分。 | 質檢總得分/抽檢人次 | 5分:質檢得分>90 4分:88<質檢得分≤90 3分:85<質檢得分≤88 2分:質檢得分≤ 85 | ||||
10 | 服務投訴率(次/十萬通) | 統計周期內,針對呼叫中心人工語音座席所提供服務進行投訴的數量與處理總量的比率。 | 投訴成立量/人工接通量 | 5分:投訴率<3次/十萬通 4分:投訴率<4次/十萬通 3分:投訴率<5次/ 十萬通 2分:投訴率 ≥5次/十萬通 | ||||
11 | 投訴處理滿意率(%) | 統計周期內,投訴處理滿意度評價為非常滿意和滿意的量占參與投訴滿意度評價量的比率。 | 投訴處理滿意量 / 參與投訴滿意度評價量 × 100% | 5分:投訴處理滿意度>90% 4分:85%<投訴處理滿意度≤90% 3分:80%<投訴處理滿意度≤85% 2分:投訴處理滿意度≤80% | ||||
12 | 轉交正確率(%) | 統計周期內,轉接電話和提交工單正確的數量與實際轉接/提交總量的比率。 | 正確轉交量/實際轉交量× 100% | 5分:轉交正確率>95% 4分:93%<轉交正確率≤95% 3分:90%<轉交正確率≤93% 2分:轉交正確率 ≤90% | ||||
13 | 員工流動率(%) | 統計周期內,呼叫中心語音座席的員工中離職員工的比率。 | 月離職員工數/[(月初員工數+月末員工數)/2]×100% | 5分:員工流失率≤5% 4分:5%<員工流動率≤7% 3分:7%<員工流動率<10% 2分:員工流動率≥10% | ||||
14 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |
序號 | 指標分類 | 指標 名稱 | 指標含義 | 計算方法 | 數據來源 | 統計周期 | 指標標準 | 呈現模式 |
1 | 業務類數據--呼入語音服務項目 | 業務咨詢量(次) | 統計周期內,用戶通過熱線人工方式進行業務咨詢的次數,包括業務介紹、資費標準、訂購方式等咨詢類服務。 注: 1、對于人工直接引導轉IVR自助咨詢語音的,計入自助業務咨詢量,不重復計算人工業務咨詢量。 2、對于人工業務咨詢后,電子渠道協同補發短信、彩信等形式業務介紹內容的,仍然計入人工業務咨詢。 | 直接提取 | 1、用戶服務系統-熱線IVR服務渠道--人工服務渠道運營報表 2、用戶服務系統-熱線IVR服務渠道--投訴處理報表 | 實時 小時 日 周 月 | / | 可視化視窗 業務受理統計數據表 |
2 | 業務咨詢用戶數(個) | 統計周期內,通過熱線人工方式進行業務介紹、資費標準、訂購方式等咨詢類服務的用戶數,計手機號/ID號,不重復計算。 | ||||||
3 | 業務查詢量(次) | 統計周期內,用戶通過熱線人工方式進行自助業務查詢次數的總量,包括話費繳費信息類、積分類、業務訂購關系類等查詢。 注: 1、僅針對用戶直接的業務查詢請求,間接的業務查詢請求不計算在內,比如用戶投訴積分類問題,而間接導致客服代表需要查詢該用戶的相關積分信息,則此類查詢不計入積分查詢量。 2、對于人工業務查詢后,電子渠道協同補發短信、彩信等形式信息查詢結果的,仍然計入人工業務查詢。 | ||||||
4 | 業務查詢用戶數(個) | 統計周期內,通過熱線人工方式進行話費、積分、業務訂購關系等查詢的用戶數,計手機號/ID號,不重復計算。 | ||||||
5 | 業務辦理量(次) | 統計周期內,通過熱線人工方式提出業務辦理請求的量,包括訂單類、積分兌換與轉贈、服務變更等。 注: 1、不含各種欠費停機和后臺批量開通的業務,不含繳費業務量。 2、對于人工直接引導轉自助業務辦理的,不計入人工業務辦理量,而計入自助業務辦理量。 | ||||||
6 | 業務辦理成功量(次) | 統計周期內,通過熱線人工的方式提出業務請求,在BOSS中發生變更的業務操作量。包括訂單類、積分兌換與轉贈、服務變更等,不含各種欠費停機和后臺批量開通的業務,不含繳費業務量。 注: 1、僅統計業務辦理成功量,即在BOSS中發生變更的業務操作量。 2、對于人工直接引導轉自助業務辦理的,不計入人工業務辦理量,而計入自助業務辦理量。 | ||||||
7 | 業務辦理用戶數(個) | 統計周期內,通過熱線人工方式進行訂單類、積分兌換與轉贈、服務變更等業務辦理的用戶數,計手機號/ID號,不重復計算。 | ||||||
8 | 投訴受理量(件) | 統計周期內,用戶由于對熱線人工服務質量不滿意而產生的投訴數量,包括服務態度、業務解釋差錯、業務辦理差錯、無法接入熱線及熱線服務流程等方面的投訴。 注:以投訴受理時間為準統計投訴量,比如2019年11月份的投訴量,統計的是在11月份受理的投訴中服務性投訴的數量。 | ||||||
9 | 投訴用戶數(個) | 統計周期內,由于對熱線人工服務質量不滿意而進行投訴的用戶數量,包括服務態度、業務解釋差錯、業務辦理差錯、無法接入熱線及熱線服務流程等方面的投訴。 注:同一號碼多次投訴只計算一個投訴用戶數。 | ||||||
10 | 萬用戶投訴量(件) | 統計周期內,每萬用戶的投訴量。 | 投訴受理量X10000/用戶數 | |||||
11 | 重復投訴量(件) | 統計周期內,同一號碼對已經處理完畢并回復歸檔的同一問題再次投訴或多次投訴的工單量。 注: 1、同一問題判斷標準為:用戶多次投訴的分類均屬于同一投訴分類項的最末節點類型。 2、多次重復投訴則記多次。 | 直接提取 | |||||
12 | 升級投訴量(件) | 統計周期內,投訴未得到滿意解決而向上級部門進行投訴,或直接通過政府、媒體、上級監管部門的投訴量。升級投訴包括兩部分: 1、由于投訴的問題沒有得到解決而使投訴惡化的情況,即:曾在人工服務熱線進行投訴,但沒有得到滿意的處理結果,繼而向上級部門進行的投訴。 2、用戶直接通過政府有關部門、社會團體、媒體、上級公司服務質量監督部門,以函件、面訪、互聯網、用戶服務監督熱線等方式和渠道提交的投訴。 | ||||||
13 | 需求建議量(次) | 統計周期內,用戶通過人工服務熱線對企業或其合作伙伴所提供的產品、業務或服務提出改進建議或要求的數量。其中: 1、用戶建議:指用戶對企業或其合作伙伴所提供的產品、業務或服務所提出的改進建議。 2、用戶需求:指用戶因自身需要向企業或其合作伙伴提出的產品、業務或服務的要求。 | ||||||
14 | 需求建議用戶數(個) | 統計周期內,通過人工服務熱線對企業或其合作伙伴所提供的產品、業務或服務提出過改進建議或要求的用戶總數。同一號碼在統計周期內多次提出建議或需求只計算一個需求建議用戶數。 | ||||||
15 | 呼入營銷成功量(個) | 統計周期內,通過電話呼入營銷在線達成辦理意愿及直接辦理,并根據需要通過后臺開通或配送等方式完成辦理的業務量。一次呼入營銷過程中,成功營銷多個業務的,相應計算多個成功業務量。 | ||||||
16 | 退費量(次) | 統計周期內,用戶退費投訴量(以工單完結時間統計)。 | ||||||
17 | 退費金額(元) | 統計周期內,用戶實際退費金額。 | ||||||
18 | XXXXXX | 。。。。。。 | 。。。。。。 |
標簽:東營 東營 巴中 資陽 錫林郭勒盟 營口 牡丹江 銅陵
巨人網絡通訊聲明:本文標題《服務 數據 產品-新形勢下客戶服務體系建設的新思考(六)》,本文關鍵詞 服務,數據,產品,新形勢下,;如發現本文內容存在版權問題,煩請提供相關信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。上一篇:何時將我的聯絡中心轉移至云端?
下一篇:SMS:減輕聯絡中心壓力的關鍵?