項目名稱:廣東省高級人民法院12368訴訟服務熱線外包服務項目 項目編號:GZSW15146FG1023 評審日期:2015年4月3日 |
|||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初審 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 天訊瑞達通信技術有限公司 | 是 | 31.60 | 7.50 | 29.14 | 68.24 | 5 |
2 | 深圳市潤迅電話商務有限公司 | 是 | 34.60 | 8.40 | 30.00 | 73.00 | 4 |
3 | 廣東直通電訊服務有限公司 | 是 | 35.00 | 8.80 | 30.00 | 73.80 | 3 |
4 | 廣東廣信通信服務有限公司 | 是 | 35.40 | 14.40 | 29.16 | 78.96 | 2 |
5 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 是 | 44.40 | 19.50 | 29.29 | 93.19 | 1 |
1.中標供應商名稱:中國電信股份有限公司廣州分公司
2.中標供應商地址:廣州市天河區體育東路128號
3.中標金額:(每年)人民幣肆拾伍萬叁仟元整(¥453,000.00)