4G網絡參數 以太網接口 | 標準 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行很大速率:50Mbps, - 下行很大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行很大數率:128Kbps, - 下行很大數率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行很大數率:2.2 Mbps, - 下行很大數率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行很大數率:5.76 Mbps, - 下行很大數率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行很大數率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行很大數率:1.8 Mbps, - 下行很大數率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行很大數率:236.8Kbps GPRS -上行/下行很大數率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口數量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自適應 | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自適應雙工/半雙工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
幀格式 | 數據位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校驗位:無/奇/偶 | |
通信方式 | 透傳,可設置服務器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注冊包 支持設備自定義 ID 支持自動重連 支持遠程配置 | |
WIFI | 標準 | 可選支持,標準 802.11b/g/n |
天線 | 外置天線 | |
設備接口 | 天線接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
電源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作溫度 | -20℃~80℃ |
保存環境 | 5%~95%RH(無凝結) -40℃~85℃ | |
外部供電 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天線)(定制) | |
重量 | 200g | |
待機電流 | 200mA | |
工作電流 | 1A | |
整體功耗 | 5W | |
LED 指示燈 | 電源、網絡、數據指示燈 |
模塊輪廓及安裝尺寸如下圖所示(單位:mm):四、安裝尺寸