直接 | 馬德里 | |
2015年 | 6% | -2% |
2016年 | 14% | 35% |
2017年 | 22% | 59% |
2018年 | 12% | 26% |
2019年 | 8% | 37% |
公司名稱 | 申請數量 |
商標與文員 | 736 |
斯托布斯 | 635 |
Murgitroyd | 625 |
肝細胞生長因子 | 593 |
巴克·布雷特爾 | 593 |
商標鷹 | 571 |
小楊 | 564 |
威爾遜·岡恩 | 539 |
鳥與鳥 | 498 |
商標巫師 | 472 |
野釣者 | 470 |
福雷斯特 | 466 |
鮑爾·韋德·坦南特 | 431 |
厄克特·戴克斯和洛德 | 403 |
Kilburn&Strode(包括Jeffrey Parker) | 353 |
企業法人 | 申請數量 |
獨立Vetcare有限公司 | 121 |
聯合利華 | 89 |
葛蘭素集團 | 81 |
排練實驗室 | 71 |
原子用品有限公司 | 63 |
生物技術生命科學 | 52 |
英美煙草 | 46 |
賭博委員會 | 45 |
靴子公司PLC | 42 |
Bet365集團 | 39 |
福斯鋼鐵有限公司 | 39 |
尼古文控股有限公司 | 39 |
黃瑞麟 | 39 |
企業法人 | 國家 | 申請數量 |
了華為 | 中國 | 109 |
三星電子 | 南韓 | 80 |
谷歌 | 我們 | 78 |
亞馬孫 | 我們 | 60 |
菲利普·莫里斯 | 瑞士 | 59 |
卡根 | 德國 | 55 |
上一篇:中國商標子類別體系
下一篇:西門子勝過一系列商標搭便車行為