網 址 | xzjldc.jqw.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:粵ICP備09091213號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 深圳市金泉網資訊有限公司 |
年 齡 | 20年10月17日(創建于1999年09月16日) | 審核時間 | 2016-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
連接標識 | 消息發送 | 2020年7月28日 19時04分54秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 20.38KB |
壓縮后大小 | 5.90KB | 壓縮率 | 71.05% |
最后修改時間 | 2020年6月12日 0時43分47秒 | 收錄時間 | 2020-08-13 21:45:01 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
西藏吊車銷售_西藏吊車出租_西藏吊車租賃_西藏金立吊車銷售部 | |||
網站關鍵詞 | |||
西藏金立吊車銷售部,西藏吊車銷售,西藏吊車出租,西藏吊車租賃 | |||
網站描述 | |||
車主要參數是表征吊車主要技術性能指標的參數,是吊車設計的依據,也是重機安全技術要求的重要依據。起重量g起重量指被起升重物的質量,單位為kg或t??煞譃轭~定起重量、**起重量、總起重量、有效起重量等。1.額定起重量gn額定起重量為吊車能吊起的物料連同可分吊具或屬具(如抓斗、電磁吸盤、平衡梁等質量的總和。2.總起重量gz總起重量為吊車能吊起的物料連同可分吊具和長期固定在吊車上的吊具和劇(包括吊鉤、滑 |