網 址 | cuibie0903.jqw.com 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:粵ICP備09091213號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 深圳市金泉網資訊有限公司 |
年 齡 | 20年10月16日(創建于1999年09月16日) | 審核時間 | 2016-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | yunjiasu-nginx | 程序支持 | ASP.NET |
連接標識 | 消息發送 | 2020年7月28日 0時27分00秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 17.49KB |
壓縮后大小 | 5.29KB | 壓縮率 | 69.72% |
最后修改時間 | 2020年4月28日 4時07分23秒 | 收錄時間 | 2020-08-13 16:31:50 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
禹山Y4000_水質監測多參數_水質監測五參數_蘇州禹山傳感科技有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
蘇州禹山傳感科技有限公司,禹山Y4000,水質監測多參數,水質監測五參數 | |||
網站描述 | |||
禹山傳感成立于2013年,由留美博士創辦,位于蘇州工業園區,注冊資金500萬,并獲得風險投資基金支持,是一家專注于高端水質傳感器自主研發的科技企業。匯聚了一流的研發團隊,擁有納米材料及光學傳感在內的多項國際領先技術。專注于基礎傳感技術研究與開發。面向實驗室、手持及在線監測市場,現已推出多參數水質傳感器(五參數/七參數)、光學溶解氧、光纖式濁度、四電極電導率、藍綠藻、葉綠素、水中油及COD |