網 址 | java.aura.cn 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:京ICP備17068716號-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | 企業 | 名 稱 | 北京光環致成國際管理咨詢股份有限公司 |
年 齡 | 16年6月24日(創建于2003年05月20日) | 審核時間 | 2018-10-31 |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.4.45 | 程序支持 | |
連接標識 | "1289b-560e7e5764ac0" | 消息發送 | 2018年1月18日 8時34分34秒 |
GZIP檢測 | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 54.42KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計可達到10.63KB | 壓縮率 | 估計為80.47% |
最后修改時間 | 2017年12月22日 6時26分27秒 | 收錄時間 | 2019-12-13 06:56:10 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
光環國際-光環國際實戰化教學 | |||
網站關鍵詞 | |||
Hadoop,大數據培訓,hadoop大數據培訓,Hadoop培訓,Hadoop培訓課程,Hadoop大數據分析,光環國際,光環國際Hadoop培訓,光環國際培訓,光環國際培訓課程,大數據課程,大數據培訓課程,Hadoop培訓機構,Hadoop培訓平臺,光環國際大數據培訓,什么是hadoop,哪些hadoop培訓機構比較好,大數據培訓,大數據挖掘培訓,大數據開發培訓,大數據分析培訓,數據分析培訓,大數據在線培訓,大數據培訓機構,大數據開發培訓機構,大數據分析培訓機構,數據分析培訓機構,大數據云計 | |||
網站描述 | |||
光環國際攜15年IT培訓經驗,在中關村軟件園共同建立國家大數據實訓基地,以解決園區內大數據人才需求,并于全球大數據廠商cloudera戰略合作培養中國大數據高級人才,為大學生和希望轉型的技術人才提供專業的師資力量和教學平臺以及培訓+一條龍服務。 |