網(wǎng) 址 | www.zbfjsj.com 開通鏈接 |
||
聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
備案信息 | 備案號(hào):- | 在線QQ咨詢 | |
性 質(zhì) | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時(shí)間 | - | |
協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務(wù)器類型 | Microsoft-IIS/7.5 | 程序支持 | |
連接標(biāo)識(shí) | "5662c9ea2881d51:0" | 消息發(fā)送 | 2019年10月21日 15時(shí)15分11秒 |
GZIP檢測 | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 23.84KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計(jì)可達(dá)到5.85KB | 壓縮率 | 估計(jì)為75.45% |
最后修改時(shí)間 | 2019年10月13日 2時(shí)14分41秒 | 收錄時(shí)間 | 2019-12-11 13:35:47 |
![]() |
|||
網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
三維動(dòng)畫制作_建筑效果圖制作_3D動(dòng)畫制作公司_北京佐邦視覺 | |||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
建筑效果圖,建筑動(dòng)畫,建筑動(dòng)畫制作,三維動(dòng)畫制作,效果圖制作,效果圖公司,效果圖設(shè)計(jì),建筑表現(xiàn),室內(nèi)效果圖,佐邦 | |||
網(wǎng)站描述 | |||
北京佐邦楓景建筑設(shè)計(jì)有限公司從事建筑表現(xiàn)行業(yè)10余年,核心業(yè)務(wù)為地產(chǎn)動(dòng)畫、建筑三維動(dòng)畫、 產(chǎn)品動(dòng)畫、建筑效果圖、建筑多媒體、室內(nèi)效果圖、建筑虛擬漫游制作等,秉承“誠信,專業(yè),高效,創(chuàng)新,品質(zhì)”的企業(yè)精神。 |
三維動(dòng)畫制作_建筑效果圖制作_3D動(dòng)畫制作公司_北京佐邦視覺
東莞市運(yùn)鴻商標(biāo)廠業(yè)務(wù)部門
廣州專利代理律師-專利維權(quán)法律咨詢-著名專利律師-龐秋月律師團(tuán)隊(duì)
數(shù)控沖床,數(shù)控折彎機(jī),叉車_上海靈虎機(jī)械設(shè)備有限公司
常州東瑞電力軟件有限公司-電力系統(tǒng)應(yīng)用軟件
企業(yè)400電話
¥1500元/年