網(wǎng) 址 | www.scdrgkprj.com 開通鏈接 |
||
聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
備案信息 | 備案號(hào):- | 在線QQ咨詢 | |
性 質(zhì) | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時(shí)間 | - | |
協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁(yè)面類型 | text/html; charset=utf-8 |
服務(wù)器類型 | Apache | 程序支持 | PHP/5.2.17 |
連接標(biāo)識(shí) | 消息發(fā)送 | 2019年10月14日 16時(shí)29分11秒 | |
GZIP檢測(cè) | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 26.47KB |
壓縮后大小 | 7.39KB | 壓縮率 | 72.07% |
最后修改時(shí)間 | 未知 | 收錄時(shí)間 | 2019-12-10 07:44:19 |
![]() |
|||
網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
都睿感控檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
遠(yuǎn)程監(jiān)控,系統(tǒng)開發(fā),無(wú)人值守系統(tǒng),監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |||
網(wǎng)站描述 | |||
都睿感控檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是以傳感器、通信、計(jì)算機(jī)為核心的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、控制系統(tǒng),包含無(wú)人值守智能監(jiān)測(cè)、消防氣瓶監(jiān)測(cè)、山體滑坡監(jiān)測(cè)、隧道監(jiān)測(cè)、橋梁健康監(jiān)測(cè)、基坑監(jiān)測(cè)、SF6氣體監(jiān)測(cè)、蓄電池監(jiān)測(cè)、綠色能源開發(fā)等系統(tǒng),提供定制系統(tǒng)開發(fā)。公司將先進(jìn)的人工智能技術(shù)應(yīng)用于智能監(jiān)控系統(tǒng),告別傳統(tǒng)人工監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)真正的智能實(shí)時(shí)設(shè)備監(jiān)控、 遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能人員管理、以及智能環(huán)境分析、打造真正智能的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),無(wú)人值守系統(tǒng)等。 |
企業(yè)400電話
¥1500元/年