網 址 | trcy.hengjinda.com.cn 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時間 | - | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | Apache | 程序支持 | |
連接標識 | "5e10ea-850a-5917c00ef9b58" | 消息發送 | 2019年9月5日 14時00分09秒 |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 27.79KB |
壓縮后大小 | 9.62KB | 壓縮率 | 65.38% |
最后修改時間 | 2019年9月1日 19時17分41秒 | 收錄時間 | 2019-12-10 06:36:00 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
荷蘭rhizon【恒進達】SW-WS系列吸壓氣式土壤溶液取樣器,土壤根際溶液/土壤孔隙水取樣器 | |||
網站關鍵詞 | |||
荷蘭rhizon土壤溶液取樣器,土壤溶液取樣器,土壤溶液取樣器,土壤根際溶液取樣器,土壤孔隙水取樣器,吸壓氣式土壤溶液采樣器 | |||
網站描述 | |||
荷蘭rhizon土壤溶液取樣器及SW系列土壤根際溶液取樣器,WS系列土壤孔隙水取樣器,專業生產廠家,深圳市恒進達技術有限公司是一家從事吸壓氣式土壤溶液采樣器等環境智能測控設備、RFID設計、研發、制造和品牌營銷的技術型公司,性能媲美荷蘭rhizon土壤溶液取樣器。 |