網 址 | www.jinhongguoji.cn 開通鏈接 |
||
聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
性 質 | - | 名 稱 | - |
年 齡 | 審核時間 | - | |
協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務器類型 | IIS | 程序支持 | WAF/2.0 |
連接標識 | 消息發送 | 2019年9月17日 17時13分06秒 | |
GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 50.66KB |
壓縮后大小 | 14.70KB | 壓縮率 | 70.98% |
最后修改時間 | 未知 | 收錄時間 | 2019-12-09 23:11:14 |
![]() |
|||
網站標題 | |||
國際期貨交易平臺、商品期貨經紀、錦鴻國際期貨有限公司 | |||
網站關鍵詞 | |||
錦鴻國際期貨有限公司、國際期貨交易平臺、商品期貨經紀、金融期貨經紀業務 | |||
網站描述 | |||
錦鴻國際期貨有限公司(Grand International Futures Company Ltd)獲香港證監會批準注冊為持牌法團(證監會中央編號: BJQ068), 從事第2類及第5類受規管活動, 即期貨合約交易及就期貨合約提供意見,主要是提供國際期貨交易平臺,主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀業務, 尤其專注于配合國內投資者交易香港股票、香港恒生指數及期權、香港國企指數期貨及期權、海外期貨交易所金融品種 ( 如CBOE、CBOT、CME、ICE、LME等)的平臺,為各類投資者提供安全便捷的金融服務。 |