網(wǎng) 址 | www.10plusair.com 開通鏈接 |
||
聯(lián)系手機(jī) | 13*********顯示號(hào)碼 |
企業(yè)固話 | 0***-********顯示號(hào)碼 |
備案信息 | 備案號(hào):京ICP備15043390號(hào)-1 | 在線QQ咨詢 | |
性 質(zhì) | 企業(yè) | 名 稱 | 侍家(北京)科技有限公司 |
年 齡 | 審核時(shí)間 | 2019-03-13 | |
協(xié)議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
服務(wù)器類型 | Microsoft-IIS/7.0 | 程序支持 | WAF/2.0 |
連接標(biāo)識(shí) | 消息發(fā)送 | 2017年12月5日 1時(shí)39分23秒 | |
GZIP檢測(cè) | 未啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 26.37KB |
壓縮后大小 | 啟用GZIP估計(jì)可達(dá)到7.84KB | 壓縮率 | 估計(jì)為70.25% |
最后修改時(shí)間 | 未知 | 收錄時(shí)間 | 2019-12-09 01:35:18 |
![]() |
|||
網(wǎng)站標(biāo)題 | |||
【新風(fēng)系統(tǒng)】家用無管道新風(fēng)系統(tǒng)-侍家新風(fēng)系統(tǒng) | |||
網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | |||
新風(fēng)系統(tǒng),室內(nèi)新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)換氣機(jī),家庭新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)系統(tǒng)哪個(gè)品牌好,新風(fēng)系統(tǒng)安裝,家用新風(fēng)系統(tǒng),家庭用新風(fēng)系統(tǒng),室內(nèi)通風(fēng)換氣系統(tǒng),新風(fēng)系統(tǒng)十大排名,通風(fēng)工程,新風(fēng)系統(tǒng)報(bào)價(jià),新風(fēng)系統(tǒng)哪個(gè)好,無管道新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)系統(tǒng)十大品牌,家用新風(fēng)系統(tǒng)多少錢,室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng),住宅通風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)凈化系統(tǒng),通風(fēng)管道廠家,新風(fēng)系統(tǒng)什么牌子好,新風(fēng)系統(tǒng)家用,新風(fēng)系統(tǒng)多少錢,地送風(fēng)新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)機(jī)組,家用新風(fēng)系統(tǒng)哪個(gè)好,**新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)凈化,霍尼韋爾新風(fēng)系統(tǒng),新風(fēng)換氣機(jī)價(jià)格,室內(nèi)新風(fēng)換氣系統(tǒng),新風(fēng)系統(tǒng)地送風(fēng),松下新風(fēng)系統(tǒng) | |||
網(wǎng)站描述 | |||
侍家新風(fēng)系統(tǒng)10+AIR憑借專注空氣凈化領(lǐng)域10余年的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),自有的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系,攜創(chuàng)新的新風(fēng)凈化系統(tǒng)席卷而來10+AIR顛覆性的大體量新風(fēng)引入,從初效、中效到HEPA高效濾網(wǎng)能夠99.99%凈化80余種室內(nèi)污染物。獨(dú)特的拼接組合設(shè)計(jì)已滿足各類空間,別墅、平層、公寓、校園、大小商業(yè)等 |
【新風(fēng)系統(tǒng)】家用無管道新風(fēng)系統(tǒng)-侍家新風(fēng)系統(tǒng)
彈性銷,彈性開口銷,圓柱銷_嘉善卡勒機(jī)車零部件有限公司
家具板,生態(tài)板,裝飾板_烏蘇市祥宇木業(yè)有限公司
企業(yè)400電話
¥1500元/年